Por copa
Espontaneo malbec mendoza | 8.000 |
ojo negro sauvignon blanc Rio negro | 6.300 |
rio negro | |
passito integrale 2022 torrontes- viognier (dulce) Córdoba | 6.300 |
Espumantes
Veuve Clicquot Veuve Clicquot (Reims. FRANCIA) | 193.200 |
Finca la Dama–Extra Brut cruzat | 38.500 |
Luigi Bosca– Brut Nature luigi bosca | 37.700 |
Rosell Boher – Rosé Rosell Boher | 64.400 |
almanegra- brut nature rosé | 46.500 |
almanegra -blanc de blancs | 43.200 |
Blancos
catena zapata Mendoza | |
luz de marfil chardonnay 2023 viña cobos valle de uco, mendoza | 32.500 |
viñedos de montaña Chardonnay 2020 matias riccitelli Gualtallary & la carrera, mendoza | 56.100 |
Ojo negro sauvignon Blanc 2023 ojo de agua fortin castre, rio negro | 25.200 |
poligonos tupungato semillón 2022 zuccardi | 38.300 |
los abandonados semillón 2020 Paso a paso wines valle de uco, mendoza | 31.200 |
Geisha Dragón del Desierto 2021 (Viognier, Marssanne y Pedro Ximénez) ver sacrum valle de uco, mendoza | 41.200 |
gran lurton corte friulano 2022 (Tockaij y Sauvignon Blanc) piedra negra valle de uco, mendoza | 38.300 |
animal colors 2023 (chenin, chardonnay y sauvignon blanc) lujan de cuyo, mendoza | 22.100 |
Grand Vin (tocai, viognier y Sauvignon blanc) Blanchard & Lurton Grand Vin valle de uco, mendoza | 39.600 |
socavones Reserva White Blend 2022 (Chardonnay, Semillón y Viognier) terra camiare córdoba | 18.200 |
white blend de sangre 2022 (chardonnay, semillón y sauvignon blanc) lugi bosca gualtallary, mendoza | 26.500 |
piedra negra viognier 2022 (naranjo) los chacayes, valle de uco | 25.400 |
passito Integrale 2023 (torrontes, viognier) terracamiare quilino, cordoba | 21.000 |
primera revancha chenin mendoza | 29.200 |
Rosados
Vin de provence 2020 (Syrah; Grenache Y Cinsault) Chateau Lacoste Para El Papagayo | 27.000 |
rosa rosa 2023 bodega El porvenir cafayate, Salta | 31.200 |
Tintos
Pinot Noir
lui umile 2023 lui la carrera, mendoza | 24.400 |
ojo de agua fortin castre, rio negro |
Malbec
malbec argentino 2022 catena zapata mendoza | 115.000 |
Bodega aleanna mendoza | |
Angelica zapata alta 2020 catena zapata mendoza | 51.300 |
sunal ilógico 2019 agustín lanús valles calchaquies | 43.200 |
la coste de los andes 2021 los chacayes, mendoza | 51.600 |
espontaneo grava 2022 lui wines gualtallary, mendoza | 38.600 |
la coste malbec blend de suelos 2021 para papagayo la coste de los andes lujan de cuyo, mendoza | 25.000 |
Riccitelli Vintage 2018 (Porto) Gualtallary, mendoza | 105.600 |
república del malbec 2020 matias riccitelli las compuertas, mendoza | 66.000 |
poligonos paraje altamira 2020 zuccardi valle de uco, mendoza | 38.600 |
ojo negro 2019 ojo de agua fortin castro, rio negro | 30.000 |
Blend
quimera 2021 (Malbec, Merlot, Cabernet Franc Y Cabernet Sauvignon) achaval ferrer mendoza | 57.600 |
Conjuro 2016 (Malbec, cabernet Sauvignon y merlot) bressia mendoza | 85.000 |
Corazón del sol 2016 (Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon) los chacayes, mendoza | 120.000 |
la Gran Revancha 2018 (Malbec, cabernet Sauvignon, petit verdot y cabernet franc) roberto de la mota mendoza | 63.500 |
chacayes 2019 (malbec) piedra negra mendoza | 149.500 |
Animal colors 2022 (syrah, Cabernet y bonarda) mendoza | 23.400 |
Almanegra 2019 valle de uco, mendoza | 43.300 |
Cabernet Franc
viñedos de montaña 2020 riccitelli mendoza | 53.400 |
El gran enemigo Agrelo 2018 bodega aleanna mendoza | 69.200 |
bodega Aleanna mendoza | |
ojo negro 2021 ojo de agua fortin castre, rio negro | 37.000 |
poligonos paraje altamira 2022 zuccardi valle de uco, mendoza | 34.600 |
Cabernet Sauvignon
birth of cabernet 2021 catena zapata mendoza | 115.000 |
DNA 2018 casarena luján de cuyo, mendoza | 56.900 |
owen – single vineyeard 2019 casaerena luján de cuyo, mendoza | 39.000 |
los helechos 2017 mendoza | 33.700 |
Otras cepas
mara merlot 2020 mendoza | 23.700 |
mara bonarda 2020 mendoza | 23.700 |