| Criollas | |
| Proyecto Las Compuertas: Criolla Gobelet 2022 Durigutti Las Compuertas, Luján de Cuyo | 36.000 |
| Appellation Tunuyán Criolla Chica 2022 Cadus Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco | 40.600 |
| Patrimonial Criolla Grande 2023 Nieto Senetiner El Divisadero, San Martín, Mendoza | 18.000 |
| Sunal Ilógico Criolla 2020 Agustin Lanús Luracatao, Molinos, Salta | 46.000 |
| old vines 1958 criolla 2023 el esteco valles calchaquíes, salta | 25.000 |
| Bonarda | |
| Viñas extremas bonarda. vino de vistalba 2016 Riccitelli Finca Juan Ceschin, Vistalba, Luján de Cuyo | 56.300 |
| Emma 2017/20 Zuccardi Valle De Uco Paraje Altamira Y San Pablo, Valle De Uco | 50.200 |
| Patrimonial 2023 Nieto Senetiner Luján de Cuyo, Mendoza | 18.000 |
| Proyecto las compuertas: charbono 2022 Durigutti Las Compuertas, Luján de cuyo | 36.000 |
Alto las hormigas Luján de Cuyo y Paraje Altamira, mendoza | |
| garnacha | |
| Gloria Swan 2019 Ver Sacrum Los Chacayes, Tunuyán | 62.400 |
| superlativo 2021 desenlace wines valle de canota, mendoza | 41.000 |
| Syrah | |
| Clos del molle ingrato 2018 Achala Valle de Traslasierra | 66.000 |
| Luca 2018/20 Laura Catena La Consulta, San Carlos, Mendoza | 39.000 |
| Merlot | |
| Las Notas de Jean Claude 2019 Tapiz San Pablo, Tunuyán, Valle de Uco | 131.100 |
Roberto de la Mota Paraje Altamira, Valle de Uco, Mendoza | 36.000 |
| ojo negro 2019 ojo de agua Fortín Castre, río negro | 39.000 |
| Riccitelli Old Vines 2022 Riccitelli Allen, Río Negro | 69.400 |
| Reserva de familia 2020 Malma San Patricio del Chañar, Neuquén, Patagonia | 19.000 |
| 45 Rugientes 2022 Otronia Sarmiento, Chubut, Patagonia | 51.000 |
| Tannat y petit verdot | |
Colomé Valle Calchaquí | 27.100 |
| Superiore Petit Verdot 2019 Martino Barrancas de maipú | 39.000 |
| Sangiovese, Lambrusco y Ancellotta | |
| Cascarrabias 2016 – Lambrusco Grasparossa Pumalek Ugarteche, Luján de Cuyo | 23.000 |
| Testaruto 2018 – Lambrusco Grasparossa Pumalek Ugarteche, Luján de Cuyo | 15.000 |
| Martino Sangiovese 2022 Martino Agrelo, Luján de Cuyo y Medrano, Rivadavia | 19.900 |
| macollo sangiovese 2022 Macollo Rivadavia, Mendoza | 25.400 |
| nido de tigre: alcaparrosa 2023 – Ancellotta Bodega del carmen Villa corral, valle de calingasta, san juan | 26.600 |
| tempranillo | |
| Zuccardi Q 2018 Zuccardi Valle de Uco Santa Rosa, Mendoza | 30.000 |
| tempra 2022 Canopus El Cepillo, San Carlos, Valle de Uco. | 40.000 |