| Malbec Blend de Suelos – El Papagayo 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza | 35.000 |
| Tinto de Montaña – El Papagayo 2017 Zuccardi Valle de Uco Gualtallary, Tupungato, Mendoza | 62.000 |
| José Zuccardi 2016 Zuccardi Valle de Uco | 95.000 |
| Val de Flores 2018 Michel Rolland Valle de Uco | 118.000 |
| J Alberto 2022 Noemia Mainqué, Rio Negro | 103.000 |
Terrazas de los Andes Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | |
| Cadus Finca Viña Vida 2015/17 Cadus Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 91.200 |
| Vino de Finca Los Chacayes 2019 Riccitelli Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 84.400 |
| A lisa 2023 Noemia Mainqué, Río Negro | 53.800 |
| Colección Suelos – Parcela Tunduques 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 69.600 |
| Colección Suelos – Parcela Nutrias 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 69.600 |
| Colección Suelos – Parcela Carpinteros 2021 La Coste de Los Andes Los Chacayes, Tunuyán, Valle de Uco | 69.600 |
| Irracional 2019 TRES14 Valle de Calingasta, San Juan | 59.900 |
| Altiplano 2021 Francisco Puga y Familia Valles Calchaquíes, Salta | 76.500 |
Susana Balbo Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco | |
| TEHO 2019 Teho La Consulta, San Carlos, Valle de Uco | 48.400 |
| Proyecto las compuertas: malbec 5 suelos durigutti las compuertas, luján de cuyo | 40.200 |
| Appellation 2020 Altos las Hormigas Paraje Altamira | 66.000 |
| Polígonos paraje altamira 2022 Zuccardi Valle de uco Tunuyán, Valle de Uco | 41.400 |
| Reserva del Enólogo 2017 Tempus Alba | 67.600 |
weinert luján de cuyo, mendoza | |
| Benmarco Sin Límites 2021 Susana Balbo Valle del Pedernal, San Juan | 38.900 |
| Malbec de sed 2022 Canopus El Cepillo | 32.500 |
bodega del carmen villa corral, valle de calingasta, san juan | |
| Terrazas Grand Malbec 2020 Terrazas de los Andes Paraje Altamira, Valle de Uco y Las Compuertas, Luján de Cuyo | 47.200 |
Achala Valle de Traslasierra, Córdoba | |
| Finca La Escuela – 2020 Mil Suelos Paraje Altamira, San Carlos, Valle de Uco | 30.200 |
| Aventura Canota 2021 Kaiken Valle de Canota, Mendoza | 37.100 |
Altos Las Hormigas Luján de Cuyo, Mendoza | |
| Gran Malbec 2021 Alta-Yari Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza | 35.000 |
| MAGNUM Y DOBLE MAGNUM | |
| Tinto de Montaña (Magnum 1,5 lts) Zuccardi para EL PAPAGAYO | 126.000 |
| Tinto de Montaña (Doble Magnum 3 lts) Zuccardi para EL PAPAGAYO | 240.000 |