Desayunos / Meriendas
Combos
| Simple Infusión mediana Medialuna Jugo chico | 7.000 |
| Salado Infusión Mediana Mafalda Jugo chico | 9.100 |
| Light Infusión mediana Plato de frutas Porción de tostadas integrales, mermelada y queso crema Jugo chico | 11.500 |
| dulce Infusión mediana Budín de Limón jugo chico | 7.300 |
| Standard Infusión mediana Yogur con granola y frutas de estación Tostón de palta y huevo Jugo chico | 14.600 |
Bakery 69
Nuestros productos se hornean en Bakery 69.
También los podes pedir para llevar.
| Croissant de Masa Madre | 3.100 |
| Croissant Relleno -Dulce de Leche y Avellanas. | 3.900 |
| Bollo de Cardamomo | 4.400 |
| Bollo de Canela | 3.300 |
| Budín de Limón y Amapola. | 3.500 |
| Sandwichipá Jamón Cocido, Queso, Aderezo de Queso Crema. | 6.000 |
| Chipá con Queso Azul Queso Azul, Holanda, Reggianito y Ricota. | 3.300 |
| Scon de Quesos Blend de Quesos. | 3.000 |
| Mafalda | 5.500 |
| Carrot Cake Frosting con Ron y Granola. | 6.000 |
| Cookie de Chocolate y Nuez | 2.500 |
| Cookie de Cacao y Chocolate Blanco | 2.500 |
| Cookie de Pistacho y Chocolate Blanco | 2.500 |
| Alfajor de Limón y Pistachos Ganache de Chocolate Blanco y Pistachos. | 3.500 |
| Alfajor de Maní Dulce de Leche y Sésamo. | 3.000 |
| Alfajor de Maicena | 3.000 |
| Yogur Natural con Granola Frutas de Estación. | 6.800 |
| Plato de Frutas | 3.700 |
| Sándwich Vegetariano Palta, Queso, Rúcula, Tomate, Pimientos Confitados, Pan de Masa Madre. | 8.000 |
| Sándwich Caliente de Jamón y Queso | 8.000 |
| Porción de Tostadas Integrales con Semillas (Masa Madre) Con mermelada casera y queso crema. | 4.400 |
| Porción de Tostadas de Pan de Campo (Masa Madre) Mermelada Casera y Queso Crema. | 3.600 |
| Tostón Con Palta Y Huevo | 7.700 |
| Tostón con Hummus Tostada Integral, Ricota, Garbanzos Crocates, Tomates Cherrys Asados y Perejil | 6.000 |
| Huevos Revueltos Tostada Pan de Masa Madre. | 4.200 |
– Maicena y Dulce de Leche. -Almendra y Dulce de Leche. | |
| Pan de Campo con Masa Madre 600gr (Para llevar) Pan de Fermentación Lenta Con Blend de Harinas Orgánicas de Trigo y Centeno | 4.800 |
| Pan Integral de Masa Madre con Semillas y Salvado 600gr (Para llevar) Pan de Fermentación Lenta Multicereal Con Blend de Harinas Orgánicas de trigo. | 5.600 |
Cafetería
Podes pedirlos con leche vegetal de castaña de caju.
Chicos (80cc)
| Ristretto | 2.400 |
| Espresso | 2.400 |
| Cortado | 2.800 |
| Macchiato | 2.800 |
| Lágrima | 2.800 |
Medianos (170cc)
| Americano | 2.800 |
| Espresso Doble | 2.800 |
| Macchiato | 3.200 |
| Flat white | 3.200 |
| Cappuccino | 3.200 |
| Latte | 3.200 |
| Latte Macchiato | 3.200 |
| Mocaccino | 3.700 |
Grandes (280cc)
| Cappuccino | 3.800 |
| Latte Macchiato | 3.800 |
| Latte | 3.800 |
| Mocaccino | 4.000 |
| Iced Latte | 4.000 |
| iced Flat White | 4.000 |
| Iced americano | 3.300 |
| espresso tonic | 4.300 |
| Submarino | 4.300 |
Listos para consumir
| Jugos Naturales | 3.600 |
| Licuado con agua o leche | 4.300 |
| licuado con naranja o leche vegetal | 4.700 |
| Combinados hasta 2 frutas (Banana, Frutos rojos, Kiwi, Manzana, Frutilla) |
Tés
Té en Hebras
| Green Berry – Tealosophy Hebras De Té Verde Provenientes Del Sur De Shangai, Una Cosecha Donde Se Utilizan Las Hojas Mas Nobles. Con Frutillas De Nuestra Increíble Patagonia. Rico En Antioxidantes. | 3.300 |
| Fruta de la Pasión – Cura TÉ Alma Té Verde, Ananá, Mango, Papaya, Durazno, Frutilla, Pasas de Uva, Pétalos de Rosa y Caléndula. | 2.700 |
| Encuentro de Almas – Cura TÉ Alma Té Rojo, Higo, Frutilla, Hibiscus y Manzana. | 2.700 |
| Pachamama – Cura TÉ Alma Té Negro, Durazno, Damasco, Mango, Ananá, Zanahoria y Vainilla. | 2.700 |
Te INTI-ZEN
| Patagonia Bee Té con Miel, Vainilla, Cacao. | 2.500 |
| Silencio Andino Té Verde con Cedrón, Cáscara de Naranja. | 2.500 |
| Inti Matcha Té Verde, Matcha, Yuzu Cítrico, Limón. | 2.500 |
| Chaman Chai Té con Canela, Jengibre, Cardamomo. | 2.500 |
| Inca Rosé Té de Ceylon con Bergamota, Pétalos de Rosa. | 2.500 |
Té Clásicos
| Manzanilla | 1.800 |
| Blend de hierbas naturales | 1.800 |
| Boldo | 1.800 |
| Té Verde | 1.800 |
| Té Negro | 1.800 |